Конфигурация HISENSE 25.10.2018 14:45:01
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
40000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
40001 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 8 6 6 14 14 14 14 10 10 14 14 14 14 14 14 80
40002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40003 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40004 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 2 2 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 4
40005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40007 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70 134 22 6 6 22 6 6 6 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
40008 19 19 19 19 19 19 21 22 24 24 21 25 24 21 21 21 26 22 24 21 21 21 19 23 22 19 19 19 19 19 19 21
40009 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
40010 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
40011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
40012 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
40013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
40014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40016 22 22 23 21 23 24 22 23 24 23 24 24 24 23 24 23 23 24 25 24 24 24 25 23 23 23 24 23 23 22 23 22
40017 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
40018 22 21 22 21 23 23 21 22 22 23 23 24 23 22 23 23 23 24 25 24 24 24 25 23 23 22 23 22 22 22 23 22
40019 23 23 24 23 24 24 23 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 26 25 24 25 25 24 24 24 24 23 24 24 24 22
40020 23 23 24 23 24 24 23 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 26 25 24 25 25 24 24 24 24 24 24 23 24 17
40021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40023 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40025 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40027 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
40028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40029 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
40030 1 2 4 5 9 10 3 6 7 8 11 28 12 13 14 15 29 30 31 17 18 22 23 26 27 16 19 20 21 24 25 32
40031 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
40032 1 2 4 5 9 10 3 6 7 8 11 28 12 13 14 15 29 30 31 17 18 22 23 26 27 16 19 20 21 24 25 32
25.10.2018 14:42:31 Конфигурация системы HISENSE


Холодильная система №: 1
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 1.1
------ Внутренний блок №: 1.2
------ Внутренний блок №: 1.4
------ Внутренний блок №: 1.5
------ Внутренний блок №: 1.9
------ Внутренний блок №: 1.10

Холодильная система №: 2
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 2.3
------ Внутренний блок №: 2.6
------ Внутренний блок №: 2.7
------ Внутренний блок №: 2.8
------ Внутренний блок №: 2.11
------ Внутренний блок №: 2.28

Холодильная система №: 3
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 3.12
------ Внутренний блок №: 3.13
------ Внутренний блок №: 3.14
------ Внутренний блок №: 3.15
------ Внутренний блок №: 3.29
------ Внутренний блок №: 3.30
------ Внутренний блок №: 3.31

Холодильная система №: 4
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 4.17
------ Внутренний блок №: 4.18
------ Внутренний блок №: 4.22
------ Внутренний блок №: 4.23
------ Внутренний блок №: 4.26
------ Внутренний блок №: 4.27

Холодильная система №: 5
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 5.16
------ Внутренний блок №: 5.19
------ Внутренний блок №: 5.20
------ Внутренний блок №: 5.21
------ Внутренний блок №: 5.24
------ Внутренний блок №: 5.25

Холодильная система №: 6
--- Внешний блок №: 1
------ Внутренний блок №: 6.32

Данные состояния Внутренних блоков
Число доступных Внутренних блоков: 32
Завершено .......